List of Available Classes for the Course - 'PWM-FOOD SERVICES: FOOD SAFETY COURSE LEVEL 1'
| Class Details | Date & Time | Duration (hrs) |
Trainer Aide | Location/Address | Language | Available Seats |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM-FSC-030726-ENG-WLD | 03/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-050726-ENG-WLD | 05/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080726-ENG-WLD | 08/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110726-MAL-WLD | 11/07/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120726-ENG-WLD | 12/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150726-ENG-WLD | 15/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180726-ENG-WLD | 18/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210726-ENG-WLD | 21/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240726-ENG-WLD | 24/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260726-ENG-WLD | 26/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290726-ENG-WLD | 29/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080526-ENG-WLD | 08/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-090526-MAL-WLD | 09/05/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Malay | 5 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150526-ENG-WLD | 15/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 15 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180526-ENG-WLD | 18/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210526-ENG-WLD | 21/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230526-ENG-WLD | 23/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290526-ENG-WLD | 29/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110526-ENG-WLD | 11/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 5 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070626-ENG-WLD | 07/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130626-ENG-WLD | 13/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-270626-MAL-WLD | 27/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-030626-ENG-WLD | 03/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100626-ENG-WLD | 10/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-170626-ENG-WLD | 17/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230626-ENG-WLD | 23/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290626-ENG-WLD | 29/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-010726-ENG-EC1 | 01/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070726-ENG-EC1 | 07/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130726-ENG-EC1 | 13/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-170726-ENG-EC1 | 17/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-220726-ENG-EC1 | 22/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250726-MAL-EC1 | 25/07/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-270726-ENG-EC1 | 27/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130526-ENG-EC1 | 13/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 7 | Enroll Now |
| PWM-FSC-170526-ENG-EC1 | 17/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200526-ENG-EC1 | 20/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 11 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230526-MAL-EC1 | 23/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Malay | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260526-ENG-EC1 | 26/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300526-ENG-EC1 | 30/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-090626-ENG-EC1 | 09/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 17 | Enroll Now |
| PWM-FSC-050626-ENG-EC1 | 05/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150626-ENG-EC1 | 15/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 15 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190626-ENG-EC1 | 19/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210626-ENG-EC1 | 21/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240626-ENG-EC1 | 24/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-270626-ENG-EC1 | 27/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110726-ENG-HL2 | 11/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140726-ENG-HL2 | 14/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160726-ENG-HL2 | 16/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190726-ENG-HL2 | 19/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200726-ENG-HL2 | 20/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230726-ENG-HL2 | 23/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250726-ENG-HL2 | 25/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280726-ENG-HL2 | 28/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300726-ENG-HL2 | 30/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-310726-ENG-HL2 | 31/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070526-ENG-HL2 | 07/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-100526-ENG-HL2 | 10/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 12 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120526-ENG-HL2 | 12/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-140526-ENG-HL2 | 14/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 7 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150526-TAM-HL2 | 15/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Tamil | 2 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160526-ENG-HL2 | 16/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 14 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190526-ENG-HL2 | 19/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210526-ENG-HL2 | 21/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 17 | Enroll Now |
| PWM-FSC-220526-ENG-HL2 | 22/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250526-ENG-HL2 | 25/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280526-ENG-HL2 | 28/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240526-ENG-HL2 | 24/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060626-ENG-HL2 | 06/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110626-ENG-HL2 | 11/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140626-ENG-HL2 | 14/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200626-ENG-HL2 | 20/06/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260626-ENG-HL2 | 26/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280626-ENG-HL2 | 28/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300626-ENG-HL2 | 30/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120626-ENG-HL2 | 12/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130626-MAL-HL2 | 13/06/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-020626-ENG-HL2 | 02/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-040626-ENG-HL2 | 04/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080626-ENG-HL2 | 08/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160626-ENG-HL2 | 16/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180626-ENG-HL2 | 18/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-220626-ENG-HL2 | 22/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250626-ENG-HL2 | 25/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-020726-ENG-HL2 | 02/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060726-ENG-HL2 | 06/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-090726-ENG-HL2 | 09/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100726-ENG-HL2 | 10/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290726-ENG-HL1 | 29/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-40,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |


