List of Available Classes for the Course - 'PWM-FOOD SERVICES: FOOD SAFETY COURSE LEVEL 1'
| Class Details | Date & Time | Duration (hrs) |
Trainer Aide | Location/Address | Language | Available Seats |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM-FSC-131225-ENG-WLD | 13/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-141225-ENG-HL2 | 14/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-151225-ENG-HL2 | 15/12/2025 , |
6.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-171225-ENG-WLD | 17/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-181225-ENG-HL2 | 18/12/2025 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-191225-ENG-HL2 | 19/12/2025 , |
7.5 | LOH HUI EN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 1 | Enroll Now |
| PWM-FSC-201225-ENG-HL2 | 20/12/2025 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 13 | Enroll Now |
| PWM-FSC-211225-ENG-EC1 | 21/12/2025 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 7 | Enroll Now |
| PWM-FSC-221225-MAL-HL1 | 22/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-40,SINGAPORE(050531) | Malay | 5 | Enroll Now |
| PWM-FSC-221225-ENG-HL2 | 22/12/2025 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 5 | Enroll Now |
| PWM-FSC-261225-ENG-EC1 | 26/12/2025 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 12 | Enroll Now |
| PWM-FSC-271225-ENG-WLD | 27/12/2025 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 0 | Class Full! |
| PWM-FSC-281225-ENG-HL2 | 28/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-291225-ENG-HL2 | 29/12/2025 , |
7.5 | LOH HUI EN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 15 | Enroll Now |
| PWM-FSC-301225-ENG-WLD | 30/12/2025 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 12 | Enroll Now |
| PWM-FSC-020126-ENG-HL2 | 02/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-040126-ENG-WLD | 04/01/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-050126-ENG-EC1 | 05/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060126-ENG-HL2 | 06/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070126-ENG-WLD | 07/01/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080126-ENG-HL2 | 08/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-090126-ENG-HL1 | 09/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-40,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100126-MAL-WLD | 10/01/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Malay | 15 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110126-ENG-HL2 | 11/01/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120126-ENG-EC1 | 12/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130126-ENG-HL2 | 13/01/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140126-ENG-WLD | 14/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150126-ENG-HL2 | 15/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160126-ENG-EC1 | 16/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-170126-ENG-HL2 | 17/01/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190126-ENG-WLD | 19/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200126-ENG-HL2 | 20/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210126-ENG-EC1 | 21/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-220126-ENG-HL2 | 22/01/2026 , |
6.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230126-TAM-HL1 | 23/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-40,SINGAPORE(050531) | Tamil | 6 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230126-ENG-HL2 | 23/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240126-MAL-HL2 | 24/01/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240126-ENG-WLD | 24/01/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250126-ENG-HL2 | 25/01/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260126-ENG-EC1 | 26/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280126-ENG-WLD | 28/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290126-ENG-HL2 | 29/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300126-ENG-HL2 | 30/01/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-310126-ENG-EC1 | 31/01/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-010226-ENG-HL2 | 01/02/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-020226-ENG-WLD | 02/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-030226-ENG-HL2 | 03/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-040226-ENG-EC1 | 04/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-050226-ENG-HL2 | 05/02/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060226-ENG-WLD | 06/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070226-ENG-HL2(STEI) | 07/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070226-MAL-WLD | 07/02/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Malay | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080226-ENG-EC1 | 08/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-090226-ENG-HL2 | 09/02/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100226-ENG-EC1 | 10/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110226-ENG-WLD | 11/02/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120226-ENG-HL2 | 12/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130226-ENG-HL2 | 13/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140226-ENG-WLD | 14/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150226-ENG-HL2 | 15/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200226-ENG-WLD | 20/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210226-ENG-HL2 | 21/02/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230226-ENG-HL2 | 23/02/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240226-ENG-WLD | 24/02/2026 , |
7.5 | SUMMER TAY WEI YIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260226-ENG-HL2 | 26/02/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-270226-ENG-EC1 | 27/02/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | English | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280226-ENG-WLD | 28/02/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | English | 20 | Enroll Now |


