List of Available Classes for the Course - 'PWM-FOOD SERVICES: FOOD SAFETY COURSE LEVEL 1 (CHINESE)'
| Class Details | Date & Time | Duration (hrs) |
Trainer Aide | Location/Address | Language | Available Seats |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM-FSC-080526-CHI-EC1 | 08/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 8 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100526-CHI-WLD | 10/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 9 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110526-CHI-HL2 | 11/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 11 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120526-CHI-EC1 | 12/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 11 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140526-CHI-HL1 | 14/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-40,SINGAPORE(050531) | Chinese | 11 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160526-CHI-EC1 | 16/05/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180526-CHI-HL2 | 18/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190526-CHI-WLD | 19/05/2026 , |
7.5 | TAN CHUN HAO SAM |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 7 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200526-CHI-HL2 | 20/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 16 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210526-CHI-EC1 | 21/05/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230526-CHI-HL2 | 23/05/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250526-CHI-EC1 | 25/05/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280526-CHI-WLD | 28/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290526-CHI-EC1 | 29/05/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300526-CHI-HL2 | 30/05/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-020626-CHI-EC1 | 02/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-030626-CHI-HL2 | 03/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-040626-CHI-WLD | 04/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060626-CHI-EC1 | 06/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070626-CHI-HL2 | 07/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-080626-CHI-WLD | 08/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100626-CHI-HL2 | 10/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-110626-CHI-EC1 | 11/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140626-CHI-WLD | 14/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-150626-CHI-HL2 | 15/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-170626-CHI-EC1 | 17/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180626-CHI-WLD | 18/06/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 18 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190626-CHI-HL2 | 19/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210626-CHI-HL2 | 21/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-230626-CHI-HL2 | 23/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-250626-CHI-EC1 | 25/06/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260626-CHI-WLD | 26/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-270626-CHI-HL2 | 27/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 17 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280626-CHI-WLD | 28/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290626-CHI-HL2 | 29/06/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-300626-CHI-EC1 | 30/06/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 19 | Enroll Now |
| PWM-FSC-010726-CHI-WLD | 01/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-030726-CHI-HL2 | 03/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-040726-CHI-EC1 | 04/07/2026 , |
7.5 | TIN JING WEN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-050726-CHI-HL2 | 05/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-060726-CHI-WLD | 06/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-070726-CHI-HL2 | 07/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-100726-CHI-WLD | 10/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-120726-CHI-HL2 | 12/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-130726-CHI-HL2 | 13/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-140726-CHI-EC1 | 14/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-160726-CHI-WLD | 16/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-180726-CHI-HL2 | 18/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-190726-CHI-EC1 | 19/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-200726-CHI-WLD | 20/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-210726-CHI-HL2 | 21/07/2026 , |
7.5 | EVELYN YEE WEE LENG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-240726-CHI-HL2 | 24/07/2026 , |
7.5 | NELO LEE BOON CHEONG |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-260726-CHI-HL2 | 26/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-280726-CHI-WLD | 28/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
12,Woodlands Square,#05-78,Woods Square Tower 1,Singapore(737715) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-290726-CHI-HL2 | 29/07/2026 , |
7.5 | JOSEPHINE PHOON CAI LIN |
BLK 531,UPPER CROSS STREET,HONG LIM COMPLEX,#03-41,SINGAPORE(050531) | Chinese | 20 | Enroll Now |
| PWM-FSC-310726-CHI-EC1 | 31/07/2026 , |
7.5 | MABEL LEE SHAN SHAN |
71 Ubi Cres #03-09 , Excalibur Centre, Singapore 408571 | Chinese | 20 | Enroll Now |


